序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3339167 | 急救训练模型 | 30 |
2 | 3339168 | 护理训练模型 | 30 |
3 | 3339169 | 妇产胎儿模型 | 8 |
4 | 3339170 | 气管插管模型 | 1 |
5 | 3339171 | 临床诊断模型 | 18 |
6 | 3339172 | 中医针灸模型 | 0 |
7 | 3339173 | 电动医学模型 | 5 |
8 | 3339174 | 全科医生模型 | 0 |
9 | 3339175 | 人体骨骼模型 | 4 |
10 | 3339176 | 人体躯干模型 | 2 |
11 | 3339177 | 人体肌肉模型 | 0 |
12 | 3339178 | 脉管感觉系统 | 0 |
13 | 3339179 | 消化呼吸系统 | 2 |
14 | 3339180 | 神经断层模型 | 0 |
15 | 3339181 | 泌尿生殖模型 | 0 |
16 | 3339182 | 中医教学仪器 | 0 |
17 | 3339183 | 口腔医学模型 | 0 |
18 | 3339185 | 人体解剖挂图 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。