序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3626816 | 紫铜类 | 1 |
2 | 3626820 | 无氧铜类 | 1 |
3 | 3626823 | 黄铜类 | 9 |
4 | 3626824 | 普通黄铜类 | 1 |
5 | 3626825 | 青铜类 | 6 |
6 | 3626826 | 白铜类 | 0 |
7 | 3626827 | 普通白铜类 | 0 |
8 | 3626828 | 铜合金 | 0 |
9 | 3626830 | 高温合金 | 0 |
10 | 3626832 | 哈氏合金 | 0 |
11 | 3626833 | 英科耐尔 | 0 |
12 | 3626834 | 蒙乃尔 | 0 |
13 | 3626836 | 精密合金 | 0 |
14 | 3626837 | 耐蚀合金 | 0 |
15 | 3626838 | 英科洛伊 | 0 |
16 | 3626839 | 进口合金 | 0 |
17 | 3626840 | 不锈钢 | 0 |
18 | 3626841 | 有色金属合金 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。