专业批发澳标H型钢,澳标槽钢,澳标工字钢,欧标H型钢,欢迎来电订购: 158 2148 9790冯勤强,021-6095 3735
澳标工字钢规格表
型号 规格 材质 英标UB
澳标工字钢 150UB14.0 G300 152×152×23
澳标工字钢 150UB18.0 G300 152×152×23
澳标工字钢 180UB16.1 G300 178×102×19
澳标工字钢 180UB18.1 G300 178×102×19
澳标工字钢 180UB22.2 G300 178×102×19
澳标工字钢 200UB18.2 G300 203×102×23
澳标工字钢 200UB22.3 G300 203×102×23
澳标工字钢 200UB25.4 G300 203×133×25
澳标工字钢 200UB29.8 G300 203×133×30
澳标工字钢 250UB25.7 G300 203×133×30
澳标工字钢 250UB31.4 G300 254×146×31
澳标工字钢 250UB37.3 G300 254×146×37
澳标工字钢 310UB32.0 G300 254×146×37
澳标工字钢 310UB40.4 G300 254×146×43
澳标工字钢 310UB46.2 G300 305×127×42
澳标工字钢 360UB44.7 G300 305×165×46
澳标工字钢 360UB50.7 G300 305×165×54
澳标工字钢 360UB56.7 G300 356×171×57
澳标工字钢 410UB53.7 G300 406×178×54
澳标工字钢 410UB59.7 G300 406×178×60
澳标工字钢 460UB67.1 G300 406×178×67
澳标工字钢 460UB74.6 G300 406×178×74
澳标工字钢 460UB82.1 G300 457×152×82
澳标工字钢 530UB82.0 G300 533×210×82
澳标工字钢 530UB92.4 G300 533×210×92
澳标工字钢 610UB101 G300 610×229×101
澳标工字钢 610UB113 G300 610×229×113
澳标工字钢 610UB125 G300 610×229×125
还有更多规格欢新老客户迎来电详谈: 158 2148 9790
联系人:冯勤强
电 话:021-6095 3735
传 真:021-6095 3732
生铁: 本周生铁市场稳中涨跌互现,调整幅度在20-70元。炼钢铁方面,随成品材走势向好、库存下降,钢厂对生铁采购积极性提高,各地铁厂成交良好,库存下降明 显部分铁厂甚至负库存,河北、山东、江苏、湖北等地区铁厂报价陆续上调。铸造铁方面,各地低价成交尚可,高价出货困难,一单一议,整体库存压力不大。球墨 铁方面,部分铁厂经低价抛货,库存有所下调,报价探涨,据悉涨后成交放缓,高价资源为促进成交售价下调。目前炼钢铁资源偏紧,稳中向好,铸造铁、球墨铁各 地铁厂库存、成交表现不一,预计短期生铁市场主稳个调。