常州市武研热油泵有限公司

主营:常州导热油泵生产,常州节能泵销售,常州柴油机热油泵研发

免费店铺在线升级

联系方式
  • 公司: 常州市武研热油泵有限公司
  • 地址: 常州市经开区横林镇横崔路8号
  • 联系: 许亚平
  • 手机: 13861265691
  • 电话: 0519-88994196
  • 微信:
  • 一键开店

导热油泵热油泵WRY100-65-200常州武进武研生产厂家

2022-08-02 04:14:01  319次浏览 次浏览
价 格:6000

导热油泵热油泵WRY100-65-200常州武进武研生产厂家

武研热油泵产品介绍:

我公司(常州市武研热油泵有限公司)是 WRY系列高温热油泵(也称导热油泵、导热油循环泵)、节能泵(节能热油泵)、柴油机动力热油泵、不锈钢化工泵、 及油泵配件 的 生产厂家,还销售RY系列离心式热油泵及配件,常州市武进地区各生产厂家配件都有。

WRY系列热油泵在我国热载体加热系统石油、化工、机械、橡胶、塑料、制药、食品、造纸、印刷、纺织、印染、筑路、木材、涂装各大锅炉厂、干燥设备厂、能源设备厂等各个工业领域得到了广泛的使用,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,使用温度≤350℃,是一种理想的热油循环泵…

WRY系列热油泵基本结构形式为单级单吸悬臂脚支撑结构,泵的进口为轴向吸入,出口为中心垂直向上,和电机同装于底座上。泵和驱动电机通过弹性联轴器合装于同一底座上。整个机组无需加冷系统。

WRY系列热油泵的支撑采用了双端球轴承支撑的结构形式,前端采用润滑油润滑,后端采用润滑脂润滑,中间有一导油管,用以随时观察密封情况。

采用自然散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠。

WRY系列 热油泵 规格选型如下

(热油泵也称导热油泵、导热油循环泵、热油循环泵)

型 号 流量m3/h 扬程m 转速r/min 轴功率KW 配用功率KW 效率n% 气蚀余量m

26-20-100 4.5 15 2825 0.45 0.75 40 0.8

50-32-150 8 22 2840 1.0 1.5 42 1.1

50-32-160 10 25 2840 1.5 2.2 42 1.2

50-32-170 12.5 30 2840 2.17 3 47 2.0

65-40-160 12.5 25 2880 2.5 3 45 1.2

50-32-180 16 32 2840 3.5 4 40 2.0

65-50-160 20 32 2900 3.17 4 55 2.0

50-50-170 12.5 32 2890 3.2 4 45 1.2

50-50-150 24 18 2890 3.1 4 46 1.8

50-32-200 12.5 50 2900 4.3 5.5 45 2.0

65-40-190 18 40 2890 4.5 5.5 52 1.4

65-50-180 32 32 2900 4.5 5.5 52 1.7

65-50-150 52 16 2900 4.2 5.5 52 2.8

65-50-170 40 25 2900 4.5 5.5 52 1.8

65-40-200 25 50 2900 6.7 7.5 53 1.6

80-50-180 40 40 2900 6.7 7.5 63 1.8

80-50-170 60 20 2900 6.7 7.5 63 2.8

100-65-190 60 38 2930 9.2 11 68 2.6

100-65-200 80 40 2930 12.5 15 70 3.1

100-65-220 58 50 2930 12.5 15 68 2.4

100-65-210 90 45 2930 15.7 18.5 70 3.4

100-65-235 58 60 2930 15.5 18.5 62 2.3

100-65-230 100 55 2940 19.5 22 70 3.6

125-100-190 155 30 2930 17.6 22 72 5.6

100-65-240 100 70 2950 25.5 30 69.8 3.5

100-65-257 100 80 2950 32.5 37 67 3.5

100-65-257 130 60 2950 32.5 37 67 3.5

125-100-220 160 45 2950 25.5 37 75 5.5

125-80-250 160 60 2970 35.5 45 74 5

125-80-270 150 85 2970 46 55 73 4.7

125-100-250 200 60 2970 42.8 55 76.8 6

125-100-257 260 70 2970 64.3 75 77 7.4

125-100-265 200 80 2970 59 75 74 5.8

125-100-245 300 55 2970 61 75 74 7.5

125-100-260 300 70 2970 75.3 90 78.2 8

125-100-270 220 85 2970 68 90 76 6

125-100-280 260 85 2970 75 90 76 6.8

150-125-250 350 60 2970 75.2 90 76 9

150-125-240 400 50 2970 72 90 76 10.5

150-125-270Y/A 340 76 2970 89.5 110 78.6 8.5

150-125-260Y 400 70 2970 88 110 74 9.8

150-125-250A 400 60 2970 88 110 74 9.8

150-125-280Y/A 400 78 2970 106 132 80.6 9.8

150-125-285Y 370 85 2970 106 132 80 9.5

以上是常规型号参数,其它大功率泵、特制泵、节能泵、柴油机泵不在本表。

如有需要其它规格请来电洽商,可按用户要求定做不同参数的耐高温热油泵。

产品价格 以订购单、合同为准,若有疑问咨询客服

网友评论
0条评论 0人参与
最新评论
  • 暂无评论,沙发等着你!
百业店铺 更多 >

特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。

回到顶部